calorieën verbranden door te sporten

Calorieën verbranden

Welke activiteit u ook kiest, de sleutel tot succes inzake afvallen is om de sport/de verschillende sporten regelmatig te beoefenen. Het zou een doel moeten zijn om de meeste dagen van de week (minimum drie)  30 tot 60 minuten van matige intensieve lichamelijke activiteit te ervaren. Dankzij de activiteit zal je veel calorieën verbranden. Ook biedt het sporten tal van andere voordelen.
Het volgend schema kan dienen als een indicator. Het geeft weer hoeveel calorieën men precies zal verbranden bij het uitoefenen van een bepaalde sport. Weet wel dat iedere persoon verschilt. Ook de intensiteit waarmee men de oefening uitvoert speelt een rol. Toch kan men aan de hand van dit schema ongeveer weten wat er de beste sporten zijn inzake calorieverbranding.

Activiteit (1 uur) Gewicht van de persoon + verbrande calorieën
  73
Kilogram
91
 Kilogram
109 kilogram
Aerobics, hoge intensiteit 511 637 763
Aerobics, lage intensiteit 365 455 545
Aerobics, water 292 364 436
Backpacking 511 637 763
Basketbal 584 728 872
fietsen, < 16 km/u 292 364 436
Bowlen 219 273 327
Kanoën 256 319 382
Dansen (bal) 219 273 327
Voetbal 584 728 872
Golfen 329 410 491
Hiking 438 546 654
Ijsschaatsen 511 637 763
Jogging, 8 km/u 584 728 872
Racquetball 511 637 763
Rolschaatsen 913 1,138 1,363
Touwtje springen 730 910 1,090
Roeien 511 637 763
lopen, 13 km/u 986 1,229 1,472
Skiën - cross-country 511 637 763
Skiën – naar benden 365 455 545
Waterski 438 546 654
Softball – baseball 365 455 545
Loopband 657 819 981
Baantjes zwemmen 511 637 763
Tae kwon do 730 910 1,090
Tai chi 292 364 436
Tennis 584 728 872
Volleyball 292 364 436
Wandelen,  3 km/u 183 228 273
Wandelen, 5.5 km/u 277 346 414
Krachttraining 219 273 327

 

Waar wacht je nog op? Kies een leuke sport uit en begin!

Leave a Reply


Bad Behavior has blocked 264 access attempts in the last 7 days.